| TARIFA 1 JULIO 2010 | 01.07.2010 | TARIFA OFICIAL | PROMOCIONES | PRECIOS Moto - E | |||||||||||||||
| Actualizada 1 JULIO 2010 / VERSION 0 | 18 % IVA | CATALUÑA | CATALUÑA | Andalucía - Asturias - Catalunya | |||||||||||||||
| Modelo | P.V.P. € | P.V.P. € | PVP Promoción | PVP Promoción | P.V. MOTO - E Recomendado | P.V. MOTO - E Recomendado | |||||||||||||
| Categoría | Código | Año Modelo | Nombre | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | OBSERVACIONES | HONDA + M.I.T.Y.C | HONDA + M.I.T.Y.C + CC.AA | |||||||||
| 16 % I.E.D.M.T | 16 % I.E.D.M.T | ||||||||||||||||||
| 125CC ON | ANF125 | 7 / 10 | Innova | 2.549,00 | 2.349 | 1.920,30 | 1.745,30 | ||||||||||||
| CBR125RW | 7 | 3.209,00 | 2.499 | 2.324,00 | 2.149,00 | ||||||||||||||
| CBR125RW | 9 | 3.209,00 | 2.621,00 | 2.446,00 | |||||||||||||||
| CBF125M | 10 | 2.199,00 | 1.611,00 | 1.436,00 | |||||||||||||||
| 125 ON-OFF | XL125V | 10 | Varadero 125 | 5.289,00 | 5.289 | 4.701,00 | 4.526,00 | ||||||||||||
| XL125V DX | 10 | Varadero 125 DX | 5.379,00 | 5.379 | 4.791,00 | 4.616,00 | |||||||||||||
| SCOOTER 125cc | FES125 | 10 | S-Wing 125 | 3.869,00 | 3.349 | 2.938,00 | 2.763,00 | ||||||||||||
| NHX110WH | 8 / 10 | New Lead | 2.189,00 | 1.601,00 | 1.426,00 | ||||||||||||||
| PES125 | 10 | Passion 125 | 2.799,00 | NO MOTO - E | NO MOTO - E | ||||||||||||||
| SH125 | 10 | Scoopy 125-Disco | 3.769,00 | 3.369 | 3.017,00 | 2.842,00 | |||||||||||||
| SH125 | 10 | Version Conf. Disco-TopBox | 3.859,00 | 3.459 | 3.107,00 | 2.932,00 | |||||||||||||
| SH125 R | 10 | SPORT SIN BAUL | 3.819,00 | 3.459 | NO MOTO - E | NO MOTO - E | |||||||||||||
| WW125EX2 | 10 | PCX 125 | 2.549,00 | NO MOTO - E | NO MOTO - E | ||||||||||||||
| BIG SCOOTER | FJS400D | 9 | SWT- 400 | 7.429,00 | 6.565,25 | 6.315,25 | |||||||||||||
| FJS400 ABS | 9 | SWT-400 ABS | 8.039,00 | 7.175,25 | 6.925,25 | ||||||||||||||
| NSS250S | 8 | Forza S | 5.899,00 | 5.311,00 | 5.136,00 | ||||||||||||||
| NSS250A | 8 | Forza ABS | 6.519,00 | 5.931,00 | 5.756,00 | ||||||||||||||
| PES150 | 10 | Passion | 3.319,00 | 2.731,00 | 2.556,00 | ||||||||||||||
| SH150 | 10 | Version Conf. Disco-TopBox | 4.279,00 | 3.691,00 | 3.516,00 | ||||||||||||||
| SH300 | 10 | Scoopy 300-TopBox | 4.889,00 | 4.379 | 3.834,00 | 3.584,00 | |||||||||||||
| SH300A | 10 | Scoopy 300 ABS-TopBox | 5.449,00 | 4.889 | 4.344,00 | 4.094,00 | |||||||||||||
| SH300R | 10 | Versión Sport-TopBox | 4.939,00 | NO MOTO - E | NO MOTO - E | ||||||||||||||
| SH300RA | 10 | Versión Sport-TopBox | 5.499,00 | NO MOTO - E | NO MOTO - E | ||||||||||||||
| TOURING | NT700V | 8 | New Deauville | 10.069,00 | 9.299 | 8.877,15 | 8.627,15 | ||||||||||||
| NT700VA | 8 / 10 | New Deauville ABS | 10.729,00 | 9.899 | NO MOTO - E | NO MOTO - E | |||||||||||||
| NAKED | CB600F / F3 = white | 10 | F | 7.879,00 | 7.399 | CB POWER = KIT LIM GRATIS 25 K.W | 6.719,38 | 6.469,38 | |||||||||||
| CB600FA /FA3 = white | 10 | New F ABS | 8.389,00 | 7.999 | CB POWER = KIT LIM GRATIS 25 K.W | 7.319,38 | 7.069,38 | ||||||||||||
| CBF600N | 10 | Naked | 7.169,00 | CB POWER = KIT LIM GRATIS 25 K.W | 6.305,25 | 6.055,25 | |||||||||||||
| CBF600NA | 10 | ABS Version | 7.679,00 | CB POWER = KIT LIM GRATIS 25 K.W | 6.815,25 | 6.565,25 | |||||||||||||
| CBF600S | 10 | Carenada | 7.529,00 | CB POWER = KIT LIM GRATIS 25 K.W | 6.665,25 | 6.415,25 | |||||||||||||
| CBF600SA | 10 | ABS Version | 8.139,00 | CB POWER = KIT LIM GRATIS 25 K.W | 7.275,25 | 7.025,25 | |||||||||||||
| VTR250 | 9 | 4.839,00 | 4.251,00 | 4.076,00 | |||||||||||||||
| CUSTOM | VT750C | 9 | Shadow 750 | 8.949,00 | 7.299 | 7.049,00 | 6.799,00 | ||||||||||||
| VT750CA | 9 | Shadow 750 Bitono | 9.209,00 | 7.549 | 7.299,00 | 7.049,00 | |||||||||||||
| VT750C2 | 7 / 8 | Shadow Spirit | 8.899,84 | 7.249 | 6.999,00 | 6.749,00 | |||||||||||||
| VT750S | 10 | New | 6.819,00 | 6.599 | 5.877,00 | 5.627,00 | |||||||||||||
| VT750C S | 10 | Shadow ABS | 8.999,00 | 8.159,00 | 7.909,00 | ||||||||||||||
| ON-OFF | XL700V | 10 | New Transalp | 8.339,00 | 7.475,25 | 7.225,25 | |||||||||||||
| XL700VA | 10 | New Transalp ABS | 8.949,00 | 8.085,25 | 7.835,25 | ||||||||||||||
| MONTESA | COTA STD | 9 | 7.299,00 | 6.499 | 6.324,00 | 6.149,00 | |||||||||||||
| COTA REP | 9 | 7.839,00 | 6.999 | 6.824,00 | 6.649,00 | ||||||||||||||



© Copyright 2010 Montesa-Honda S.A.· Todos los derechos Reservados | Site Map | Aviso Legal