| 1. Toni Bou (Montesa) | 185 puntos |
| 2. Adam Raga (Gas Gas) | 152 puntos |
| 3. Takahisa Fujinami (Montesa) | 150 puntos |
| 4. Albert Cabestany (Sherco) | 129 puntos |
| 5. Jeroni Fajardo (Beta) | 126 puntos |
| 1. Montesa | 335 puntos |
| 2. Gas Gas | 251 puntos |
| 3. Beta | 225 puntos |
| 4. Sherco | 200 puntos |
| G.P ITALIA 10º Prueba | 25 de Julio 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 12 (11+1) | ||
| 2. Adam Raga (Gas Gas) | 18 (12+6) | ||
| 3. Takahisa Fujinami (Montesa) | 26 (18+8) | ||
| 4. Jeroni Fajardo (Beta) | 43 (30+13) | ||
| 5. James Dabill (Gas Gas) | 43 (30+13) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 35 Puntos | ||
| Gas Gas | 28 Puntos | ||
| Beta | 23 Puntos | ||
| Sherco | 17 Puntos | ||
| G.P SAN MARINO 9ª P. | 18 de Julio 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 4 (3+1) | ||
| 2. Adam Raga (Gas Gas) | 14 (10+4) | ||
| 3. Albert Cabestany (Sherco) | 17 (14+3) | ||
| 4. Jeroni Fajardo (Beta) | 17 (2+15) | ||
| 5. Takahisa Fujinami (Montesa) | 25 (15+10) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 31 Puntos | ||
| Gas Gas | 26 Puntos | ||
| Beta | 23 Puntos | ||
| Sherco | 21 Puntos | ||
| G.P FRANCIA 8ª Prueba | 11 de Julio 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 42 (29+13) | ||
| 2. Takahisa Fujinami (Montesa) | 52 (34+18) | ||
| 3. Jeroni Fajardo (Beta) | 56 (31+25) | ||
| 4. Albert Cabestany (Sherco) | 61 (38+23) | ||
| 5. Dougie Lampkin (Sherco) | 67 (37+30) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 37 Puntos | ||
| Beta | 26 Puntos | ||
| Sherco | 20 Puntos | ||
| Gas Gas | 19 Puntos | ||
| G.P DE G.B. 7ª Prueba | 27 de Junio 2010 |
||
| 1. Takahisa Fujinami (Montesa) | 21 (16+5) | ||
| 2. Albert Cabestany (Sherco) | 23 (13+10) | ||
| 3. Toni Bou (Montesa) | 27 (12+15) | ||
| 4. Adam Raga (Gas Gas) | 30 (18+12) | ||
| 5. James Dabill (Gas Gas) | 47 (23+24) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 35 Puntos | ||
| Sherco | 26 Puntos | ||
| Gas Gas | 22 Puntos | ||
| Beta | 18 Puntos | ||
| G.P DE G.B. 6ª Prueba | 26 de Junio 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 25 (14+11) | ||
| 2. Dougie Lampkin (Beta) | 38 (19+19) | ||
| 3. Takahisa Fujinami (Montesa) | 39 (22+2+14+1) | ||
| 4. Adam Raga (Gas Gas) | 41 (26+15) | ||
| 5. Jeroni Fajardo (Beta) | 49 (20+26) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 35 Puntos | ||
| Beta | 28 Puntos | ||
| Gas Gas | 22 Puntos | ||
| Sherco | 18 Puntos | ||
| G.P JAPON 5ª Prueba | 6 de Junio 2010 |
||
| 1. Adam Raga (Gas Gas) | 31 (12+19) | ||
| 2. Toni Bou (Montesa) | 35 (21+14) | ||
| 3. Jeroni Fajardo (Beta) | 46 (31+15) | ||
| 4. Takahisa Fujinami (Montesa) | 47 (32+15) | ||
| 5. Albert Cabestany (Sherco) | 49 (31+18) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 30 Puntos | ||
| Gas Gas | 30 Puntos | ||
| Beta | 20 Puntos | ||
| Sherco | 17 Puntos | ||
| G.P JAPONL 4ª Prueba | 5 de Junio 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 31 (17+14) | ||
| 2. Jeroni Fajardo (Beta)) | 44 (26+18) | ||
| 3. Adam Raga (Gas Gas) | 56 (39+17) | ||
| 4. Takahisa Fujinami (Montesa) | 56 (31+25) | ||
| 5. Kenichi Kuroyama (Yamaha) | 72 (37+35) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 33 Puntos | ||
| Gas Gas | 25 Puntos | ||
| Beta | 23 Puntos | ||
| Sherco | 16 Puntos | ||
| G.P PORTUGAL 3ª Prueba | 25 de Abril 2010 |
||
| 1. Takahisa Fujinami (Montesa) | 4 (3+1) | ||
| 2. Albert Cabestany (Sherco) | 5 (2+3) | ||
| 3. Adam Raga (Gas Gas) | 8 (6+2) | ||
| 4. Toni Bou (Montesa) | 11 (6+5) | ||
| 5. Dougie Lampkin (Beta) | 11 (9+2) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 33 Puntos | ||
| Gas Gas | 24 Puntos | ||
| Sherco | 23 Puntos | ||
| Beta | 21 Puntos | ||
| G.P PORTUGAL 2ª Prueba | 24 de Abril 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 0 (0+0) | ||
| 2. Albert Cabestany (Sherco) | 8 (7+1) | ||
| 3. Adam Raga (Gas Gas) | 10 (9+1) | ||
| 4. Takahisa Fujinami (Montesa) | 11 (5+6) | ||
| 5. James Dabill (Gas Gas) | 14 (6+8) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 33 Puntos | ||
| Gas Gas | 26 Puntos | ||
| Beta | 23 Puntos | ||
| Sherco | 19 Puntos | ||
| G.P ESPAÑA 1ª Prueba | 18 de Abril 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 48 puntos(15+23) | ||
| 2. Adam Raga (Gas Gas) | 71 puntos (39+32) | ||
| 4. Jeroni Fajardo (Beta) | 74 puntos (31+43) | ||
| 4. Takahisa Fujinami (Montesa) | 76 puntos (30+46) | ||
| 5. Albert Cabestany (Sherco) | 89 puntos (44+45) | ||
• MARCAS |
|||
| MONTESA | 33 Puntos | ||
| Gas Gas | 27 Puntos | ||
| Beta | 24 Puntos | ||
| Sherco | 19 Puntos | ||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 57 puntos |
| 2. Adam Raga (Gas Gas) | 52 puntos |
| 3. Jeroni Fajardo (Beta) | 45 puntos |
| 4 .Albert Cabestany (Sherco) | 41 puntos |
| 5. Daniel Oliveras (Sherco) | 30 puntos |
| 6 .Alfredo Gómez (Montesa) | 26 Puntos |
| Pobla. de las Regueras, LEÓN | 16 de Mayo 2010 |
|
| 1. Toni Bou (Montesa) | 1.982 puntos | |
| 2. Adam Raga (Gas Gas) | 1.952 puntos | |
| 3. Albert Cabestany (Sherco) | 1.809 puntos | |
| 4. Jeroni Fajardo (Beta) | 1.689 puntos | |
| 5. Alfredo Gómez (Montesa) | 1.642 puntos | |
| 6. Francesc Moret (Montesa) | 1.326 puntos | |
| Ibiza , BALEARES | 11 de Abril 2010 |
|
| 1. Adam Raga (Gas Gas) | 1.996 puntos | |
| 2.Toni Bou (Montesa) | 1.986 puntos | |
| 3. Jeroni Fajardo (Beta) | 1.981 puntos | |
| 4. Albert Cabestany (Sherco) | 1.946 puntos | |
| 5. Daniel Oliveras (Sherco) | 1.849 puntos | |
| Castellolí, BCN | 28 de Febrero 2010 |
|
| 1. Toni Bou (Montesa) | 2.107 puntos | |
| 2. Jeroni Fajardo (Beta) | 2.085 puntos | |
| 3. Adam Raga (Gas Gas) | 2.055 puntos | |
| 4. Albert Cabestany (Sherco) | 2.050 puntos | |
| 5. Takahisa Fujinami (Montesa) | 2.023 puntos | |
| 1. Toni Bou (Montesa) | 95 puntos |
| 2. Albert Cabestany (Sherco) | 77 puntos |
| 3.Adam Raga (Gas Gas) | 45 puntos |
| ;4.James Dabill (Gas Gas) | 44 puntos |
| 5. Jeroni Fajardo (Beta) | 42 puntos |
| 6. Takahisa Fujinami (Montesa) | 29 puntos |
| 7. Alexz Wigg (Beta) | 15 puntos |
| 8. Loris Gubian (Gas Gas) | 15 puntos |
| 9. Dougie Lampkin (Beta) | 5 puntos |
| 10. Alfredo Gómez (Montesa) | 4 puntos |
| 11. Michael Brawn (Sherco) | 3 puntos |
| Palma de Mallorca, ES | 27 de Marzo 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 6 puntos (0+6) | ||
| 2. Albert Cabestany (Sherco) | 12 puntos (2+10) | ||
| 4. Jeroni Fajardo (Beta) | 15 puntos (6+9) | ||
| 4. James Dabill (Gas Gas) | 20 puntos (5+15) | ||
• Eliminados en la semifinal |
|||
| 5. Takahisa Fujinami (Montesa) | 7 puntos | ||
| 6. Adam Raga (Gas Gas) | 8 puntos | ||
• Eliminados Em la calificación |
|||
| 7. Alfredo Gómez (Montesa) | |||
| 8. Alexz Wigg (Beta) | |||
| 9. Loris Gubian (Gas Gas) | |||
| Madrid, ES | 13 de Marzo 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 4 puntos (2+2) | ||
| 2. Adam Raga (Gas Gas) | 7 puntos (6+1) | ||
| 3. Albert Cabestany (Sherco) | 9 puntos (7+2) | ||
| 4. Jeroni Fajardo (Beta) | 14 puntos (7+7) | ||
• Eliminados en la semifinal |
|||
| 5. Takahisa Fujinami (Montesa) | 8 puntos | ||
| 6. James Dabill (Gas Gas) | 15 puntos | ||
• Eliminados en la calificación |
|||
| 7. Alfredo Gómez (Montesa) | |||
| 8. Loris Gubian (Gas Gas) | |||
| 9. Alexz Wigg (Beta) | |||
| Barcelona, ES | 31 de Enero 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 6 puntos (1+ 5) | ||
| 2. Albert Cabestany (Sherco) | 16 puntos (15+1) | ||
| 3. James Dabill (Gas Gas) | 24 puntos (12+12) | ||
| 4. Takahisa Fujinami (Montesa) | 25 puntos (15+10) | ||
• Eliminados en la semifinal |
|||
| 5. Jeroni Fajardo (Beta) | 15 puntos | ||
| 6. Loris Gubian(Gas Gas ) | 5 puntos | ||
• Eliminados en la calificación |
|||
| 7. Adam Raga (Gas Gas) | |||
| 8. Alex Wigg (Beta) | |||
| Marsella, FR | 23 de Enero 2010 |
||
| 1. Albert Cabestany (Sherco) | 5 puntos (5+0) | ||
| 2. Toni Bou (Montesa) | 6 puntos (5+1) | ||
| 3. Adam Raga (Gas Gas) | 14 puntos (7+7) | ||
| 4. Jeroni Fajardo (Beta) | 17 puntos (9+8) | ||
• Eliminados en la semifinal |
|||
| 5. James Dabill (Gas Gas) | 13 puntos | ||
| 6. Alexz Wigg (Beta) | 20 puntos | ||
• Eliminados en la clasificación |
|||
| 7. Takahisa Fujinami (Montesa) | 9 puntos | ||
| 8. Loris Gubian (Gas Gas) | 21 puntos | ||
| Shefield, UK | 09 de Enero 2010 |
||
| 1. Toni Bou (Montesa) | 5 puntos (5+0) | ||
| 2. Albert Cabestany (Sherco) | 11 puntos (11+0) | ||
| 3. James Dabill (Gas Gas) | 15 puntos (15+0) | ||
| 4. Adam Raga (Gas Gas) | 15 puntos (15+0) | ||
• Eliminados tras TX2 |
|||
| 5. Jeroni Fajardo (Beta) | 0 puntos | ||
| 6. Dougie Lampkin (Beta) | 5 puntos | ||
• Eliminados tras TX1 |
|||
| 7. Takahisa Fujinami (Montesa) | 2 puntos | ||
| 8. Michael Brawn (Sherco) | 2 puntos | ||