| Motor | ||
| Tipo | V-twin a 52º, SOHC y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 1.312cc | |
| Diámetro x carrera | 89,5 × 104,3 mm | |
| Relación de compresión | 9,2 : 1 | |
| Potencia máxima | 42,5 kW / 4.250 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 107 Nm / 2.250min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 900 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 4,3 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | PGM-FI con enriquecedor automático de circuito de combustible | |
| Diámetro de la mariposa | 38 mm | |
| Filtro de aire | Viscoso, filtro tipo cartucho con malla | |
| Capacidad de combustible | 12,8 litros | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | PGM-FI con enriquecedor automático de circuito de combustible | |
| Avance de encendido | 8° APMS (ralentí) ~ 57,7° APMS (5,250 min-1) | |
| Tipo de bujía | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) | |
| Arranque | Motor | |
| Capacidad de batería | 12 V / 11,2 AH | |
| Potencia del alternador | 381 W | |
| Faros | 12V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales | |
| Activación del embrague | - | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades | |
| Reducción primaria | 1,900 | |
| Relaciones de cambio | 1 | 1,231 (38/16) |
| 2 | 0,912 (32/22) | |
| 3 | 1,068 (31/29) | |
| 4 | 0,757 (27/32) | |
| 5 | 0,676 (24/35) | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 2,661 | |
| Transmisión final | Cardán | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Doble cuna; acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | (L×An×Al) 2575 × 900 × 1150 mm |
| Distancia entre ejes | 1805 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 32° | |
| Avance | 90 mm | |
| Radio de giro | 4.1 m | |
| Altura del asiento | 678 mm | |
| Distancia libre al suelo | 126 mm | |
| Peso en orden de marcha | 303 kg (D:128 kg; T: 175 kg) (*310kg (D:133kg; T:177kg)) | |
| Máxima capacidad de carga | 160 kg | |
| Peso con carga | 463 kg (*469 kg) | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 45 mm asistida por aire y con anti-hundimiento, 140 mm de recorrido |
| trasera | Trasera Monoshock con precarga de muelle ajustable y ajuste de precarga de muelle en 35 posiciones, 95 mm de recorrido de eje. | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | 9 radios fundición de aluminio |
| trasera | 7 radios fundición de aluminio | |
| LLantas | delantera | 21M/C × MT2,15 |
| trasera | 18M/C × MT6,25 | |
| Neumáticos | delantero | 90/9021M/C |
| trasero | 200/50R18M/C | |
| Presión neumáticos | delantero | 225 kPa |
| trasero | 280 kPa (con pasajero: 280 kPa) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco de 336 mm con pinza de doble pistón (*ABS Combinado con pinza de 3 pistones) |
| trasero | Disco de 296 mm con pinza de simple pistón (*ABS Combinado con pinza de 2 pistones) *Versión C - ABS. | |

