| Motor | ||
| Tipo | 4 tiempos, 4 en línea, 16 válvulas, DOHC y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 1.284 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 78 x 67,2 mm | |
| Relación de compresión | 9,6 : 1 | |
| Potencia máxima | 114 CV / 7.750 rpm rpm | |
| Par máximo | 116 Nm / 6.000 rpm (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1.000 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 4 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm | |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | |
| Capacidad de combustible | 21 litros (incluidos 4,5 litros con luz de reserva) | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Avance de encendido | 1° APMS (ralentí) ~ 46° APMS (3.500 min-1) | |
| Tipo de bujía | DPR8EA9 (NGK); X24EPR-U9 (DENSO) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V / 11,2 AH | |
| Potencia del alternador | 413 W / 5.000 min-1 | |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Multidisco bañado en aceite con muelles helicoidales | |
| Activación del embrague | Hidráulica | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades | |
| Reducción primaria | 1,652 (76/46) | |
| Relaciones de cambio | 1 | 3,083 (37/12) |
| 2 | 2,062 (33/16) | |
| 3 | 1,545 (34/22) | |
| 4 | 1,272 (28/22) | |
| 5 | 1,130 (26/23) | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 2,167 (39/18) | |
| Transmisión final | Cadena #530 con eslabones sinterizados | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Doble cuna; tubo de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.220 x 790 x 1.215 mm |
| Distancia entre ejes | 1.510 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 25° | |
| Avance | 99 mm | |
| Radio de giro | 2,7 m | |
| Altura del asiento | 780 mm | |
| Distancia libre al suelo | 125 mm | |
| Peso en orden de marcha | 271 | |
| Máxima capacidad de carga | 188 | |
| Peso con carga | 459 | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 43 mm tipo cartucho, ajustable en compresión y extensión; 120 mm de recorrido de eje |
| trasera | Dos amortiguadores convencionales ajustables en 5 posiciones de precarga, 116 mm de recorrido | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Doble amortiguador convencional con precarga de muelle ajustable en 5 posiciones; 116 mm de recorrido |
| trasera | Fundición de aluminio con 5 palos de sección en U | |
| LLantas | delantera | 17M/C x MT3,50 |
| trasera | 17M/C x MT5,50 | |
| Neumáticos | delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| trasero | 180/55 ZR17M/C (73W) | |
| Presión neumáticos | delantero | 250 kPa |
| trasero | 290 kPa | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Dos discos de 310 x 4,5 mm con pinzas de 4 pistones (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | Disco de 256 x 6 mm con pinza de 1 pistón (*ABS) y pastillas de metal sinterizado | |


