| Motor | ||
| Tipo | 4 en línea, 4 tiempos, DOHC y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 998 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 75 x 56,5 mm | |
| Relación de compresión | 11,2 : 1 | |
| Potencia máxima | 79 kW / 9.000 rpm (95/1/EC) | |
| Par máximo | 96 Nm / 6.500 rpm (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1.200 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 3,6 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm | |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | |
| Capacidad de combustible | 20 litros | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Avance de encendido | 5° APMS(ralentí) ~ 45° APMS (7,500 min-1) | |
| Tipo de bujía | IMR8C-9HES | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V / 8,6 AH | |
| Potencia del alternador | 350 W / 5.000 min-1 | |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 55 W x 1 (larga) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales | |
| Activación del embrague | Hidráulica | |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | |
| Reducción primaria | 1,604 | |
| Relaciones de cambio | 1 | 2,643 |
| 2 | 1,833 | |
| 3 | 1,500 | |
| 4 | 1,318 | |
| 5 | 1,174 | |
| 6 | 1,074 | |
| Reducción final | 2.687 (43/16) | |
| Transmisión final | Cadena #530 sellada por tóricas | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Mono-backbone; fundición de aluminio | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.210 x 780 x 1.220 mm |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 26° | |
| Avance | 110 mm | |
| Radio de giro | 2,9 m | |
| Altura del asiento | 795 mm (± 15 mm) | |
| Distancia libre al suelo | 135 mm | |
| Peso en orden de marcha | 2kg , *245 kg (D: 120 kg; T: 125 kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 195 kg | |
| Peso con carga | kg , *440 kg | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 41 mm, tipo válvula libre, ajustable en precarga de muelle; 120 mm de recorrido de eje |
| trasera | Amortiguador HMAS con carga de gas, ajustable en precarga y extensión; 120 mm de recorrido | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio con 6 radios de sección hueca |
| trasera | Fundición de aluminio con 6 radios de sección hueca | |
| LLantas | delantera | 17M/C x MT3,50 |
| trasera | 17M/C x MT5,00 | |
| Neumáticos | delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| trasero | 160/60 ZR17M/C (69W | |
| Presión neumáticos | delantero | 250 kPa |
| trasero | 290 kPa | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Doble disco de 296 x 4,5 mm con pinzas de 2 pistones, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado (*pinza de 3 pistones y ABS Combinado) |
| trasero | Disco de 240 x 5 mm con pinza de simple pistón, y pastillas de metal sinterizado (* y ABS Combinado) | |


