| Motor | ||
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 249,4 cm3 | |
| Diámetro x carrera | 76,8 x 53,8 mm | |
| Relación de compresión | 13,2 : 1 | |
| Potencia máxima | 32 kW (43CV) / 11.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 29Nm / 8,000min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | ||
| Capacidad de aceite | - | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | - | |
| Filtro de aire | - | |
| Capacidad de combustible | 5,7 litros | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Totalmente transistorizado, con encendido digital | |
| Avance de encendido | - | |
| Tipo de bujía | - | |
| Arranque | Pedal a la transmisión primaria | |
| Capacidad de batería | - | |
| Potencia del alternador | - | |
| Faros | - | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
| Activación del embrague | - | |
| Tipo de transmisión | Engranaje constante, 5 velocidades | |
| Reducción primaria | 3,166 (57/18) | |
| Relaciones de cambio | 1 | 1 2,357 (33/14) |
| 2 | 2 1,888 (34/18) | |
| 3 | 3 1,555 (28/18) | |
| 4 | 4 1,333 (24/18) | |
| 5 | 5 1,136 (25/22) | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 3,692 (48/13) | |
| Transmisión final | Cadena de rodillos #520 | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Semi-doble cuna; doble viga de aluminio | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.187 x 827 x 1.273 mm |
| Distancia entre ejes | 1.488 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27° 12' | |
| Avance | 117 mm | |
| Radio de giro | - | |
| Altura del asiento | 955 mm | |
| Distancia libre al suelo | 325 mm | |
| Peso en orden de marcha | 101,8 kg | |
| Máxima capacidad de carga | - | |
| Peso con carga | - | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica invertida Showa de 48 mm con eje adelantado, tipo cartucho y doble cámara, con compresión y extensión ajustables en 16 posiciones; 273 mm de recorrido de eje |
| trasera | Pro-Link con amortiguador Showa ajustable en compresión de baja velocidad (13 posiciones) y de alta velocidad (3,5 vueltas), y en extensión en 17 posiciones; 318 mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Llanta de aluminio / radios |
| trasera | Llanta de aluminio / radios | |
| LLantas | delantera | 21 x 1,60 |
| trasera | 19 x 1,85 | |
| Neumáticos | delantero | 80/100 21 51M |
| trasero | 110/90 19 57M | |
| Presión neumáticos | delantero | - |
| trasero | - | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco de 240 x 3 mm con pinza de dos pistones y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | Disco de 240 x 4 mm con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado | |

