| Motor | ||
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, 2 válvulas, OHC y refrigeración por aire | |
| Cilindrada | 71,8 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 47 x 41,4 mm | |
| Relación de compresión | 9 : 1 | |
| Potencia máxima | 3,6 kW (5 CV) / 8.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 5 Nm / 3.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | - | |
| Capacidad de aceite | - | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Carburador de 13 mm con compuerta de pistón | |
| Diámetro de la mariposa | 5 litros (incluido 1 litro de reserva) | |
| Filtro de aire | - | |
| Capacidad de combustible | - | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Descarga de Condensador (CDI) | |
| Avance de encendido | - | |
| Tipo de bujía | - | |
| Arranque | Pedal a la transmisión primaria | |
| Capacidad de batería | - | |
| Potencia del alternador | - | |
| Faros | - | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | - | |
| Activación del embrague | - | |
| Tipo de transmisión | 3 velocidades con embrague automático | |
| Reducción primaria | 3,722 (67/17) | |
| Relaciones de cambio | 1 | 3,272 (36/15) |
| 2 | 1,666 (25/11) | |
| 3 | 1,190 (25/21) | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 2,400 (36/15) | |
| Transmisión final | Cadena de rodillos #420 | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Mono-Columna; tubo de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 1.569 x 694 x 885 mm |
| Distancia entre ejes | 1.063 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 26° 10' | |
| Avance | 62 mm | |
| Radio de giro | - | |
| Altura del asiento | 655 mm | |
| Distancia libre al suelo | 178 mm | |
| Peso en orden de marcha | 63 kg | |
| Máxima capacidad de carga | - | |
| Peso con carga | - | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica con eje avanzado, 27 mm de diámetro, recorrido de eje 90 mm |
| trasera | Mono-Amortiguador con basculante tipo cantilever, recorrido de eje 90 mm | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Llanta de acero con radios |
| trasera | Llanta de acero con radios | |
| LLantas | delantera | 14 x 1,40 |
| trasera | 12 x 1,60 | |
| Neumáticos | delantero | 2,50 14 (4PR) |
| trasero | 3,00 12 (4PR) | |
| Presión neumáticos | delantero | - |
| trasero | - | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Tambor de 95 mm y simple leva |
| trasero | Tambor de 95 mm y simple leva | |

