| Motor | ||
| Tipo | Bicilíndrico paralelo 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 399 cm3 | |
| Diámetro x carrera | 64 x 62 mm | |
| Relación de compresión | 10,8 : 1 | |
| Potencia máxima | 28,7 kW(37,5 CV) / 8.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 37,8 Nm / 6.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1.300 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 2,6 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 30 mm | |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | |
| Capacidad de combustible | 16 litros (incluidos 3,5 litros de reserva) | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Digital Transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Avance de encendido | 12° APMS (ralentí) ~ 40° APMS (9.000 min-1) | |
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V / 10 AH | |
| Potencia del alternador | 360 W | |
| Faros | 12 V; 55 W x 1 (derecha) / 55 W x 1 (izquierda) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Centrífugo; automático | |
| Activación del embrague | - | |
| Tipo de transmisión | V-Matic | |
| Reducción primaria | - | |
| Relaciones de cambio | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 6,394 | |
| Transmisión final | Correa trapezoidal | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Columna central; tubo de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.285 x 770 x 1.430 mm |
| Distancia entre ejes | 1.600 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 28° 30' | |
| Avance | 105 mm | |
| Radio de giro | 2,8 m | |
| Altura del asiento | 740 mm | |
| Distancia libre al suelo | 135 mm | |
| Peso en orden de marcha | 247 kg (D: 95 kg; T: 152 kg * 250 kg (D: 98 kg; T: 152 kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 169 kg | |
| Peso con carga | 416 kg (D: 136 kg; T: 280 kg)* 419 kg (D:139 kg; T: 280 kg) | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 41 mm, 120 mm de recorrido de eje |
| trasera | Dos amortiguadores convencionales con precarga de muelle ajustable en 5 posiciones, 115 mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio con triple radio de sección U |
| trasera | Fundición de aluminio con triple radio de sección U | |
| LLantas | delantera | 14M/C x MT2.75 |
| trasera | 13M/C x MT4.50 | |
| Neumáticos | delantero | 120/8014M/C 58S |
| trasero | 150/7013M/C 64S | |
| Presión neumáticos | delantero | 200 kPa |
| trasero | 225 kPa (con pasajero: 250 kPa) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Simple disco de 276 x 6 mm con pinza Combinada de tres pistones (*C-ABS) y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | Disco hidráulico de 240 x 6,5 mm con pinza de doble pistón (*C-ABS) y pastillas de metal sinterizado * Versión C-ABS | |


