| Motor | ||
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por agua SOHC 2 válvulas | |
| Cilindrada | 108 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 50 x 55 mm | |
| Relación de compresión | 11 : 1 | |
| Potencia máxima | 6,6 kW (8,9 CV) / 7.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 9,3 Nm / 6.250 min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1.700 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 0,8 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 20 mm | |
| Filtro de aire | Viscoso, filtro tipo cartucho de papel | |
| Capacidad de combustible | 6,5 litros | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Electrónico totalmente trasistorizado | |
| Avance de encendido | 14° BTDC (ralentí) ~ 35° BTDC (7.500 min-1) | |
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V / 6 AH | |
| Potencia del alternador | 219 W | |
| Faros | 12 V, 35 W x 1 (corta) / 30 W x 1 (larga) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Automático; centrífugo | |
| Activación del embrague | - | |
| Tipo de transmisión | V-Matic | |
| Reducción primaria | - | |
| Relaciones de cambio | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 9,423 | |
| Transmisión final | Correa Trapezoidal | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Tubo Inferior de Acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 1.835 x 665 x 1.125 mm |
| Distancia entre ejes | 1.275 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 26° 30' | |
| Avance | 74 mm | |
| Radio de giro | 1,9 m | |
| Altura del asiento | 740 mm | |
| Distancia libre al suelo | 105 mm | |
| Peso en orden de marcha | 114 kg (D: 48 kg; T: 66 kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 176 kg | |
| Peso con carga | 290 kg (D: 90 kg; T: 200 kg) | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 33 mm y 80 mm de recorrido |
| trasera | Unidad basculante con un amortiguador y 70 mm de recorrido | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Aleación de Aluminio, 5 radios con sección en U |
| trasera | Aluminio con 6 brazos de sección hueca | |
| LLantas | delantera | 12M/C x MT2,75 |
| trasera | 10M/C x MT3,50 | |
| Neumáticos | delantero | 90/90 12M/C (44J) |
| trasero | 100/90 10M/C (56J) | |
| Presión neumáticos | delantero | 175 kPa |
| trasero | 200 kPa (con pasajero : 225 kPa) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico de 190 x 3,5 mm taladrado con pinza Combinada de doble pistón y pastillas de molde de resina |
| trasero | Tambor Combinado de 130mm con simple leva | |


