| Motor | ||
| Tipo | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC (Simple Árbol de Levas en Culata) y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 125 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 52,4 x 57,8 | |
| Relación de compresión | 11 : 1 | |
| Potencia máxima | 9,7 kW (13,5 CV) / 9.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 11,1 Nm / 7.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1.500 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 1 litro | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 26 mm | |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | |
| Capacidad de combustible | 9,4 litros | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con avance electrónico | |
| Avance de encendido | 10° APMS (ralentí) ~ 30° APMS (8.500 rpm) | |
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V / 7 AH | |
| Potencia del alternador | 170 W | |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Automático; centrífugo | |
| Activación del embrague | - | |
| Tipo de transmisión | V-Matic | |
| Reducción primaria | - | |
| Relaciones de cambio | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 9,857 | |
| Transmisión final | Correa Trapezoidal | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Columna baja; tubo de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.090 x 745 x 1.435 mm |
| Distancia entre ejes | 1.490 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27° | |
| Avance | 82,5 mm | |
| Radio de giro | - | |
| Altura del asiento | 776 mm | |
| Distancia libre al suelo | 134 mm | |
| Peso en orden de marcha | 156 kg (D: 65 kg; T: 91 kg), *158 kg (D: 66 kg; T: 92 kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 180 kg | |
| Peso con carga | 336 kg (D: 112,7 kg; T: 223,3 kg), *338 kg (D: 113,3 kg; T: 224,7 kg) | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 33 mm, con 85,7 mm de recorrido de eje |
| trasera | Unidad basculante con dos amortiguadores, 98,1 mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Aluminio con triple brazo de sección en U |
| trasera | Aluminio con triple brazo de sección en U | |
| LLantas | delantera | 13M/C x MT2,75 |
| trasera | 12M/C x MT3,50 | |
| Neumáticos | delantero | 110/90 13M/C (56L) |
| trasero | 130/70 12M/C (62L) | |
| Presión neumáticos | delantero | 175 kPa |
| trasero | 200 kPa (con pasajero : 250 kPa) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco de 240 x 4 mm con pinza Combinada de 3 pistones, disco taladrado y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | Disco de 220 x 5 mm con pinza de 1 pistón, sistema de Freno Combinado y pastillas de molde de resina | |


