| Consultar segun C.C.AA*** | ||||||||
| MODELO | P.V.P. | I.E.D.M.T. | P.V.P. Rec. | PVP Promoción | ||||
| Categoría | Código | YM | Nombre | Recomendado | € | Recomendado | Observaciones | |
| 125CC ON |
| 125CC ON | ANF125 | 2010 | Innova | 2.599 | - | - | 2.399 | |
| 125CC ON | CBF125M | 2010 | CBF125 | 2.249 | - | - | ||
| 125CC ON | CBR125RW | 2011/2012 | CBR125R | 3.299 | - | - |
| 125 ON-OFF |
| 125 ON-OFF | XL125V DX | 2010 / 2011 | Varadero 125 DX | 5.489 | - | - |
| SCOOTER 50 cc |
| SCOOTER 50cc | Vision50 | 2012 | Vision 50 | 1.799 | - | - | Seguro gratuito si compras este modelo hasta el 31 de Enero 2012 |
| SCOOTER 125 cc |
| SCOOTER 125cc | FES125 | 2010 / 2011 | S-Wing 125 | 3.999 | - | - | 3.499 | |
| SCOOTER 125cc | NHX110WH | 2008 / 2010 | New Lead | 2.229 | - | - | ||
| SCOOTER 125cc | PES125 | 2010 | Passion 125 | 2.849 | - | - | ||
| SCOOTER 125cc | SH125 | 2010 / 11 / 12** | Scoopy 125 Ver. Conf. Disco-topbox | 3.859 | - | - | 3.299 | **Seguro gratuito + *Financiación al 0% TAE |
| SCOOTER 125cc | SH125 | 2010 / 11/ 12** | Scoopy 125-Disco | 3.769 | - | - | 3.199 | **Seguro gratuito + *Financiación al 0% TAE |
| SCOOTER 125cc | SH125R | 11/12** | Scoopy SH125R Sporty sin baul | 3.819 | - | - | 3.299 | **Seguro gratuito + *Financiación al 0% TAE |
| SCOOTER 125cc | SH125S | 2011 | Versión confort bitono | 3.909 | - | - | 3.399 | **Seguro gratuito + *Financiación al 0% TAE |
| SCOOTER 125cc | Vision | 2012 | Vision | 1.999 | - | - | con Seguro Gratuito** | |
| SCOOTER 125cc | WW125EX2 | 2010 | Honda PCX 125 | 2.599 | - | - | 2.499 | |
| SCOOTER 125cc | WW125EX2 | 2010 | Honda PCX 125 Black Special Edition | 2.699 | - | - | 2.599 |
| BIG SCOOTER |
| BIG SCOOTER | FJS400A | 2009 | SWT-400 ABS | 8.199 | - | - | ||
| BIG SCOOTER | FJS400D | 2009 | SWT- 400 | 7.599 | - | - | ||
| BIG SCOOTER | FJS600A | 2011 | SW-T600 ABS | 8.599 | - | - | ||
| BIG SCOOTER | Integra | 2012 | Integra | 8.599 | - | - | ||
| BIG SCOOTER | NSS250A | 2008 | Forza ABS | 6.649 | - | - | ||
| BIG SCOOTER | NSS250S | 2008 | Forza | 6.019 | - | - | ||
| BIG SCOOTER | Scoopy SH300 | 2011/ 2012 | Scoopy 300 TopBox | 4.999 | - | - | 4.479 | Incluye Seguro Gratis* |
| BIG SCOOTER | Scoopy SH300 ABS TopBox | 2011/ 2012 | Scoopy 300 ABS | 5.549 | - | - | 4.989 | Incluye Seguro Gratis* |
| BIG SCOOTER | Scoopy SH300RC | 2012 | Scoopy 300 Sport sin Baul | 4.959 | - | - | 4.499 | Incluye Seguro Gratis* |
| SUPERSPORT |
| SUPER SPORT | CBR 1000RR | 2011/2012 | CBR 1000RR STD | 15.749 | - | - | ||
| SUPER SPORT | CBR 1000RR | 2011/2012 | CBR 1000RR STD Tricolor HRC & Victory Red | 16.019 | - | - | ||
| SUPER SPORT | CBR 1000RR | 2011/2012 | CBR 1000RR ABS Tricolor HRC & Victory Red | 17.549 | - | - | ||
| SUPER SPORT | CBR 1000RR | 2011/2012 | CBR 1000RR ABS | 17.199 | - | - | ||
| SUPER SPORT | CBR250R | 2011 | CBR250R ABS* | 4.499 | Este modelo estará únicamente disponible bajo pedido expreso del cliente | |||
| SUPER SPORT | CBR250R | 2011 | CBR250R STD | 3.999 | ||||
| SUPER SPORT | CBR600F | 2011 | CBR600F ABS | 9.799 | - | - | 9.399 | |
| SUPER SPORT | CBR600F | 2011 | CBR600F STD | 9.199 | - | - | 8.799 | |
| SUPER SPORT | CBR600RR | 2011/2012 | CBR600RR STD Bym (Tricolor & Special version) Cym (Red) | 13.099 | ||||
| SUPER SPORT | CBR600RR | 2011/ 2012 | CBR600RR STD | 12.799 | - | - | ||
| SUPER SPORT | CBR600RRA | 2011/2012 | CBR600RR ABS Bym (Tricolor & Special version) Cym (Red) | 15.499 | - | - | ||
| SUPER SPORT | CBR600RRA | 2011/2012 | CBR600RR ABS | 15.199 | - | - |
| SPORT TOURING |
| SPORT TOURING | VFR1200F | 2010/2011 | VFR1200 STD | 16.249 | 14.75%*** | 16.402 | Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma | |
| SPORT TOURING | VFR1200FD | 2010/2011 | VFR1200 Dual Clutch | 17.499 | 14.75%*** | 17.663 | Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma | |
| SPORT TOURING | VFR800 | 2009 | VFR800 STD | 10.899 | - | - | 9.999 | |
| SPORT TOURING | VFR800A | 2009 | VFR800 ABS | 12.199 | - | - | 11.499 |
| TOURING |
| TOURING | Goldwing | 2012 | Goldwing 2012 | 32.999 | 14.75%*** | 33.309,73 | Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma | |
| TOURING | NT700V | 2008 | Deauville STD | 10.269 | - | - | 9.399 | |
| TOURING | NT700VA | 2008 / 2010 / 2011 | Deauville ABS | 10.999 | - | - | 9.499 | |
| TOURING | ST1300 | 2009 | Pan European | 16.299 | - | - | ||
| TOURING | ST1300A | 2009 | Pan European ABS | 18.699 | - | - | 16.399 |
| NAKED |
| NAKED | CB1000R | 2011 / 2012 | CB1000R Tricolor STD y Mat Cynos Gris metálico | 11.199 | ||||
| NAKED | CB1000R | 2011/ 2012 | CB1000R STD | 10.999 | - | - | ||
| NAKED | CB1000RA | 2011/ 2012 | CB1000R Tricolor ABS y Mat Cynos Gris metálico | 11.899 | ||||
| NAKED | CB1000RA | 2011 / 2012 | CB1000R ABS | 11.699 | - | - | ||
| NAKED | CB1300S | 2010 | CB1300 ABS | 13.619 | - | - | ||
| NAKED | CB600F | 2011/ 2012 | Hornet CB600F C-ABS | 8.899 | - | - | ||
| NAKED | CB600F | 2011/ 2012 | Hornet CB600F - STD | 8.329 | - | - | ||
| NAKED | CB600F | 2010 | Hornet CB600F STD | 7.999 | - | - | 7.299 | |
| NAKED | CB600FA | 2010 | Hornet CB600F ABS | 8.559 | - | - | 7.899 | |
| NAKED | CBF1000F | 2010 | Nueva CBF1000 | 10.949 | - | - | ||
| NAKED | CBF1000FA | 2011 / 2012 | Nueva CBF1000 ABS | 11.599 | - | - | ||
| NAKED | CBF600N | 2010 | CBF600N STD | 7.299 | - | - | 6.799 | |
| NAKED | CBF600NA | 2010 | CBF600N ABS | 7.829 | - | - | 7.299 | |
| NAKED | CBF600S | 2010 | CBF600S STD | 7.679 | 7.199 | |||
| NAKED | CBF600SA | 2010 | CBF600S ABS | 8.299 | - | - | 7.799 | |
| NAKED | VTR250 | 2009 | VTR250 | 4.939 | - | - |
| CUSTOM |
| CUSTOM | VT1300CX | 2010 | VT1300CX STD | 15.149 | ||||
| CUSTOM | VT1300CXA | 2010 | VT1300CX Fury ABS | 16.099 | ||||
| CUSTOM | VT750C2B | 2011 / 2012 | BlackShadow no ABS | 8.499 | - | - | ||
| CUSTOM | VT750C2S | 2010 | Shadow VT750C2S ABS | 8.999 | - | - | ||
| CUSTOM | VT750CS | 2010 | Shadow Classic ABS | 8.999 | - | - | ||
| CUSTOM | VT750S | 2010 / 2011 | VT750S | 7.299 | - | - | 6.999 |
| ON-OFF |
| ON-OFF | NC700X | 2012 | NC700X STD | 6.499 | - | - | ||
| ON-OFF | NC700X | 2012 | NC700X ABS | 6.999 | - | - | ||
| ON-OFF | VFR800X | 2010 / 2011 | Crossrunner (*Tarifa Cataluña, Andalucia, Asturias, Cantabria y Extremadura) | 12.586 | ||||
| ON-OFF | VFR800X | 2010 / 2011 | Crossrunner | 12.469 | 14.75%*** | 12.586 | Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma | |
| ON-OFF | XL1000V | 2009 / 2010 / 2011 | Varadero 1000 | 12.139 | - | - | ||
| ON-OFF | XL1000VA | 2009 / 2010 / 2011 | Varadero 1000 ABS | 13.199 | - | - | 11.199 | |
| ON-OFF | XL700V | 2010 | Transalp | 8.499 | - | - | ||
| ON-OFF | XL700VA | 2010 / 2011 | Transalp ABS | 9.129 | - | - |
| OFF-ROAD |
| OFF-ROAD | CRF100F | 2011 / 2012 | CRF100F | 2.699 | - | - | ||
| OFF-ROAD | CRF150RB | 2009 | CRF150R | 5.969 | - | - | ||
| OFF-ROAD | CRF250R | 2011 / 2012 | CRF250R | 7.299 | - | - | ||
| OFF-ROAD | CRF250R | 2012 | CRF250R | 7.299 | - | - | ||
| OFF-ROAD | CRF250X | 2011 | CRF250X | 7.649 | 6.499 | |||
| OFF-ROAD | CRF450R | 2011 / 2012 | CRF450R | 7.829 | - | - | ||
| OFF-ROAD | CRF450R | 2012 | CRF450R | 7.829 | - | - | ||
| OFF-ROAD | CRF450X | 2011 | CRF450X | 8.149 | 6.999 | |||
| OFF-ROAD | CRF50F | 2011 / 2012 | CRF50F | 2.079 | - | - | ||
| OFF-ROAD | CRF70F | 2012 | CRF70F | 2.229 | - | - |
| MONTESA |
| MONTESA | COTA REP | 2012 | COTA REP | 8.629 | 7.899 | |||
| MONTESA | COTA STD | 2012 | COTA STD | 8.049 | 7.299 |
* Los precios incluyen el montaje, transporte, IVA e impuesto de matriculación, (Si procede).
** Para los modelos Scoopy SH125i en operaciones a 12 meses y hasta un importe máximo 2.800 Euros. Importe restante al contado. TIN: 0%. Gastos de apertura: 0%. Oferta válida hasta el 29/02/2012 para vehículos financiados a través de Honda Bank GmbH S.E. Intereses subvencionados por Montesa Honda S.A. Consulta las condiciones de financiación de Honda FInance en tu Concesionario Oficial Honda. Sujeto a la aprobación de la entidad financiera.
***El I.E.D.M.T. (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) pasa del 14,75% al 16% en las comunidades autónomas de Catalunya, Andalucia, Asturias, Cantabria y Extremadura.Se aconseja a los clientes que se informen de los detalles específicos en el Concesionarios, especialmente si su elección depende de alguna de las características anunciadas.
****Cataluña, Asturias, Cantabria y Extremadura : Impuesto de matriculación del 14,75% a 16%. (P.V.P = P.V.P SIN I.V.A. * 16,00%) Andalucía : Impuesto de matriculación del 14,75% a 16,90%.(P.V.P = P.V.P. Sin I.V.A * 16,90%)